> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sardine.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sardineの請求方法

> このガイドではSardineの請求プロセスと、異なる製品やサービスに対する請求方法について説明します

## 請求のタイミングと手順

ほとんどの場合、Sardineは暦月の締め日の翌営業日に請求書と請求明細書を生成します。

請求書は、最初の契約で提供された請求担当者のメールアドレスに送信されます。請求書が届かない場合は、[billing@sardine.ai](mailto:billing@sardine.ai)に連絡して、正しいメールアドレスを確認してください。

## 製品別の請求

月額定期料金は、毎月定期的に、事前に決められた金額で請求される料金です。Sardineは以下の製品について月額定期料金を請求します（これらの一部はあなたのSardineプランには適用されない場合があります）：

* プラットフォーム料金（ダッシュボード、ルールエディタ、ケース管理、AI不正スコアリング）
* プレミアムサポート
* 月額前払いクレジットプラン
* Coinbase Tracerなどのサードパーティダッシュボード料金

使用量料金は、APIコールの数だけでなく、APIコールで送信されたデータも考慮して請求されます。以下の表は、Sardineが請求対象とするコールを判断する際のデフォルトの方法を示しています。

<Info>
  **これは契約で設定されたカスタム構造を反映していない場合があることにご注意ください。**
</Info>

| ユースケース                                                                    | APIコール                                                                                                                                                                                                                                                         | 請求方法                                      |
| ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| **不正**                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| デバイスインテリジェンスと行動バイオメトリクス                                                   | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API（推奨）と [/devices](/ja/guides/api-reference/device/get-device-information) API                                                                                      | APIごとまたは月間アクティブユーザーごと。                    |
| 本人確認詐欺（米国内外）：<br />1. メール情報の充実化とAIスコア。<br />2. 電話情報の充実化とAIスコア<br />3.住所確認 | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、メールアドレス、電話番号、または住所が提供された場合                                                                                                                                       | 顧客IDごとの固有のメール、電話、または住所ごと。                 |
| 銀行取引詐欺                                                                    | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、取引オブジェクトにbank\_accountNumberとbank\_routingNumberがある場合                                                                                                            | 取引ごとおよび/または銀行口座ごと。                        |
| カード詐欺                                                                     | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、取引オブジェクトの支払い方法タイプがカードの場合                                                                                                                                         | 取引ごとおよび/またはカードハッシュごと                      |
| 盗難/不正カード使用検知（カード発行会社向け）                                                   | [/issuing/risks](/ja/guides/api-reference/issuing-risk/realtime-risk-check-for-creditdebit-card-authorization-requests-for-card-issuers) API                                                                                                                   | カード認証試行ごと。                                |
| **コンプライアンス**                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 制裁（SDN、OFAC）、PEPおよび否定的メディア、スクリーニングとモニタリング                                 | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、チェックポイントに'AML'が含まれ、関連する顧客データポイント（名、姓、国、生年月日*任意*）が提供される場合。制裁機能はSardineによって有効化される必要があります。                                                                          | 名、姓、国、生年月日の固有データセットごと。                    |
| 合成ID検知付きSSN検証                                                             | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、納税者番号が提供された場合                                                                                                                                                    | 顧客IDごとの固有の納税者番号ごと                         |
| セルフィー生体認証付き書類KYC                                                          | [ /identity-documents](/ja/guides/api-reference/document-verification/document-verification-using-web-link) API <br /> SDK: [/identity-documents/tokens](/ja/guides/api-reference/document-verification/document-verification-token-to-be-used-in-native-sdks) | 検証試行ごと（請求はAPIの成功に基づき、承認または拒否の返却には基づきません）。 |
| 法定通貨のAML取引モニタリング                                                          | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、チェックポイントに'AML'が含まれ、暗号資産以外の支払い方法タイプを持つ取引オブジェクトが存在する場合。                                                                                                            | 取引ごと                                      |
| Coinbase Analytics を含む暗号資産のAML取引モニタリング                                    | [/customers](/ja/guides/api-reference/customer/evaluate-customer-sessiontransaction-risk) API、チェックポイントに'AML'が含まれ、支払い方法タイプが暗号資産または受取人の支払い方法タイプが暗号資産である取引オブジェクトが存在する場合。                                                                                          | 取引ごと                                      |
